Kennzahlen
Die Geschäftsjahre 2005 bis 2009 im Überblick (IFRS)
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 79.589 | 60.971 | 67.527 | 68.414 | 47.297 |
Gesamtleistung | TEUR | 87.228 | 67.646 | 69.679 | 69.233 | 48.415 |
EBITDA | TEUR | 17.292 | 13.510 | 16.586 | 12.852 | 8.277 |
EBIT | TEUR | 14.719 | 11.225 | 14.316 | 11.036 | 7.245 |
Konzernergebnis | TEUR | 11.674 | 8.206* | 9.991 | 7.741 | 4.413 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,03 | 0,72* | 0,88 | 0,70 | 0,43 |
Ergebnis je Aktie, | EUR | 1,02 | 0,72* | 0,87 | 0,68 | 0,42 |
Eigenkapital | TEUR | 59.287 | 49.902 | 48.576 | 40.134 | 31.523 |
Bilanzsumme | TEUR | 85.785 | 69.966 | 66.871 | 57.120 | 43.627 |
Eigenkapitalquote | % | 69,1 | 71,3 | 72,6 | 70,3 | 72,3 |
Anzahl der Mitarbeiter | 291 | 238 | 229 | 208 | 191 | |
Dividendenzahlung | TEUR | 5.122 | 3.977 | 2.510 | 1.688 | 1.098 |
Dividende je Aktie | 0,45 | 0,35 | 0,22 | 0,15 | 0,10 |
* In 2008 bereinigt um einen nicht operativen Einmaleffekt durch Bewertungsanpassung.
