Kennzahlen
Die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 im Überblick (IFRS)
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 101.978 | 79.589 | 60.971 | 67.527 | 68.414 |
Gesamtleistung | TEUR | 106.732 | 87.228 | 67.646 | 69.679 | 69.233 |
EBITDA | TEUR | 20.876 | 17.292 | 13.510 | 16.586 | 12.852 |
EBIT | TEUR | 17.609 | 14.719 | 11.225 | 14.316 | 11.036 |
Konzernergebnis | TEUR | 13.039 | 11.674 | 8.206* | 9.991 | 7.741 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,14 | 1,03 | 0,72* | 0,88 | 0,70 |
Ergebnis je Aktie, | EUR | 1,12 | 1,02 | 0,72* | 0,87 | 0,68 |
Eigenkapital | TEUR | 71.879 | 59.287 | 49.902 | 48.576 | 40.134 |
Bilanzsumme | TEUR | 98.836 | 85.785 | 69.966 | 66.871 | 57.120 |
Eigenkapitalquote | % | 72,7 | 69,1 | 71,3 | 72,6 | 70,3 |
Anzahl der Mitarbeiter | 351 | 291 | 238 | 229 | 208 | |
Dividendenzahlung | TEUR | 5.773 | 5.122 | 3.977 | 2.510 | 1.688 |
Dividende je Aktie | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,22 | 0,15 |
* In 2008 bereinigt um einen nicht operativen Einmaleffekt durch Bewertungsanpassung.
