Finanznachrichten 2003
In diesem Bereich stellen wir Ihnen unsere Finanznachrichten als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung. Diejenigen Finanznachrichten, die als "Ad-hoc-Mitteilungen“ publiziert wurden, sind gekennzeichnet.
Das Wertpapierhandelsgesetz (§ 15 WpHG) verpflichtet die Emittenten von börsennotierten Aktien zur "Ad-hoc-Veröffentlichung" wichtiger Nachrichten im Bereich des Unternehmens, die das Unternehmen betreffen, die nicht öffentlich bekannt sind und die wegen ihrer Auswirkungen geeignet sind, den Börsenkurs erheblich zu beeinflussen. Dies soll ausschließen, dass kursrelevante Nachrichten nur "Insidern" bekannt sind, die diesen Wissensvorsprung zu ihrem Vorteil ausnutzen könnten.
Datum | Titel | |
|---|---|---|
29.10.2003 | STRATEC: EPS bereits nach 9 Monaten auf Niveau | |
04.09.2003 | STRATEC baut Marktposition in der Blutbank weiter aus | |
29.07.2003 | STRATEC legt in Umsatz und Ertrag weiter deutlich zu (Ad-hoc) | |
14.05.2003 | STRATEC weiter deutlich auf Wachstumskurs (Ad-hoc) | |
25.03.2003 | STRATEC erneut mit Gewinnplus | |
12.03.2003 | Kennzeichnungspflicht für IVD-Produkte stärkt Marktstellung | |
17.02.2003 | Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Hermann Leistner verlängert | |
09.01.2003 | STRATEC Biomedical Systems AG erhält Zulassung zum Prime Standard |
