Entwicklung der STRATEC-Aktie
In der nachfolgenden Tabelle können Sie anhand der Daten die Entwicklung der STRATEC-Aktie der vergangenen fünf Jahre nachvollziehen.
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefstkurs (Xetra) | EUR | 8,00 | 10,56 | 17,16 | 11,44 | 5,44 |
Höchstkurs (Xetra) | EUR | 28,14 | 22,00 | 29,53 | 22,50 | 15,66 |
Schlusskurs (Xetra) | EUR | 26,58 | 13,55 | 20,75 | 22,00 | 14,93 |
Jahresperformance | % | 96,2 | (34,7) | (5,7) | 47,4 | 162,9 |
Durchschnittliches Handels- | EUR | 232.931 | 396.219 | 649.124 | 462.085 | 298.106 |
Anzahl der Aktien | Mio. Stück | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,0 |
Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 304,2 | 154,8 | 236,9 | 247,7 | 163,6 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,03 | 0,72 * | 0,88 | 0,70 | 0,43 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 25,8 | 18,8 | 23,6 | 31,4 | 34,7 | |
Dividende je Aktie | EUR | 0,45 | 0,35 | 0,22 | 0,15 | 0,10 |
Ausschüttungssumme | Mio. EUR | 5,1 | 4,0 | 2,5 | 1,7 | 1,1 |
Dividendenrendite | % | 1,7 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
* In 2008 bereinigt um einen nicht operativen Einmaleffekt durch Bewertungsanpassung.
